品質基準・フォーマット基準
収録フォーマット標準
重要: クライアント指定がある場合は、常にクライアント指定値が優先されます。下記は指定がない場合のデフォルト値です。実際の基準値は収録前に必ず以下を確認してください:
- AGenda の備考欄
- FormatList(クライアント指定のフォーマット仕様書)
社内収録時の標準設定
| 工程 | サンプルレート | ビット深度 | ファイル形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 収録(原音) | 48 kHz | 32-bit float | WAV | Pro Tools セッション内 |
| 編集後(マスター保存) | 48 kHz | 32-bit float | WAV | 社内マスター保存用 |
| 納品(国内ゲーム標準) | 48 kHz | 24-bit | WAV (mono) | ラウドネス: -16 LKFS / 無音マージン: 前50ms・後100ms |
| 納品(海外案件標準) | 48 kHz | 24-bit | WAV (mono) | ラウドネス: -23 LKFS / 無音マージン: 原音ファイルの尺に揃える |
| 納品(ナレーション) | 48 kHz | 24-bit | WAV (mono) | ラウドネス: -18 LKFS / 無音マージン: 前後200ms |
扱うファイル形式
| 形式 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| WAV | 収録・編集・納品の主要形式 | |
| MP3 | 参考素材・サンプルボイスの受け取り等 | 収録には使用しない |
| MP4 | MA用映像素材の受け取り | 収録には使用しない。Pro Toolsでの使用前に Shutter Encoder で Apple ProRes Proxy に変換する |
| MOV | 映像素材 | MP4と同様に扱う |
収録素材がMP3の場合: クライアントにWAVでの差し替えを依頼してください。
放送・CM向け特記事項
ラジオCM・放送素材は以下の業界規格を参照: - 日本民間放送連盟ガイドライン - JPPA ラジオCM素材搬入基準(2017年3月改訂版)
音声品質基準
音量
| 指標 | 基準値 | 許容範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピークレベル | -3.0 dBFS 以下 | -1.0 dBFS をトゥルーピーク上限 | クリッピング厳禁 |
| 平均ラウドネス | 案件ごとに異なる(上記フォーマット標準参照) | セリフの長さにより変動あり | ゲーム音声は実装先でレベル調整されるため、過度なコンプは避ける |
| RMS レベル(目安) | -20 ~ -12 dBFS | キャラクター・演技テンションによる |
ノイズ
| ノイズ種別 | 判定基準 | 対処法 |
|---|---|---|
| ノイズフロア | -60 dBFS 以下 | RX Voice De-noise で処理 |
| ポップノイズ | なきこと | RX De-plosive、または手動フェード |
| クリックノイズ | なきこと | RX De-click |
| リップノイズ | 目立つものは除去 | RX Mouth De-click |
| ブレスノイズ | キャラクター・演技に不要なものは低減 | 手動ボリューム調整 or RX |
| 環境ノイズ(空調等) | 無音部分で聞こえないこと | RX Voice De-noise |
ファイル品質
| チェック項目 | 基準 |
|---|---|
| DC オフセット | なきこと |
| デジタルクリッピング | なきこと |
| ドロップアウト | なきこと |
| 位相問題(ステレオ時) | モノ互換性確認 |
| 無音区間 | 案件フォーマット標準に従う(上記フォーマット標準参照) |
内容品質基準
文言チェック
| チェック項目 | 基準 |
|---|---|
| セリフの正確性 | 台本と一致(意図的な変更はディレクター承認必須) |
| 固有名詞の発音 | 台本指示通り(読み仮名資料を参照) |
| セリフ数 | 台本のセリフ数と納品ファイル数が完全一致 |
| ファイル内容 | 各ファイルが正しいセリフを含んでいること(ファイルの取り違え防止) |
詳細手順: 文言チェック手順
演技品質
- ディレクター(または担当PM)承認済みのテイクであること
- OKテイクの選定ミスがないこと(マーカー/メモと照合)
- テイク間のトーン・音量の統一感があること
判定基準
| 判定 | 基準 | 対応 |
|---|---|---|
| OK | 全基準を満たしている | そのまま納品可 |
| 要修正 | 軽微な問題あり(微小なブレスノイズ等) | 修正推奨だが、スケジュール上許容される場合は納品可。品質確認レポートに記載 |
| NG | 基準を満たさない | 修正・リテイク必要。NG理由を明記して差し戻し |
NG の一般的な理由
- デジタルクリッピング / 歪み
- 台本と異なるセリフ
- 別キャラクター / 別セリフのファイルが混入
- 明確なノイズ残存(ポップ、クリック)
- ファイル命名規則の誤り
- 納品ファイル数と台本セリフ数の不一致
プラグイン使用基準
全スタジオ共通
| プラグイン | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| Arousor(Empirical Labs) | コンプレッサー | 全スタジオ導入。収録時のダイナミクス管理 |
| iZotope RX(最新版) | ノイズ除去・リペア | De-noise / De-click / Mouth De-click / De-plosive |
| Sonnox Oxford Limiter | リミッター | 必要に応じて |
| Sonnox Oxford EQ | EQ | 必要に応じて |
処理の原則
- 収録時は 最小限の処理 にとどめる(Arousor のみ)
- 過度な処理は音質劣化を招くため、ノイズ除去は必要最小限に
- 処理前の原音は必ず保存しておくこと
関連ドキュメント
更新履歴
| 日付 | 変更内容 | 担当者 |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | フォーマット数値を正確な値に更新(-16/-18/-23 LKFS、無音マージン)。MP3/MP4/MOV扱いルール追加。QC→品質確認、台本照合→文言チェックに統一。BWF削除 | — |
| 2026-03-05 | NAS実態調査に基づき品質基準の具体値・プラグイン基準を追記 | — |
| 2026-03-04 | 初版作成 | — |